Контакторы для конденсаторных батарей CEM C
- +380 показать номер +380 (95) 287-02-87
- +380 (95) 287-02-87
- +380 (63) 535-27-37
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380 (95) 287-02-87+380 (63) 535-27-37
-
Контактное лицо:Георгий Викторович
-
Адрес:ул. Веселая, 22, Красноармейск, Донецкая область, 85300, Украина
-
Skype:ooo.tk.melon@gmail.com;
-
Описание: |
Контакторы для конденсаторных батарей | ||||||
CEM 25C | CEM 32C | CEM 50C | CEM 65C | |||
Напряжение (V)/Мощность конденсатора (kVar) AC-6b (t° = 55°C) |
220 - 230V | (kVAr) | 10 | 15 | 25 | 30 |
380 - 415V | (kVAr) | 15 | 25 | 40 | 50 | |
440V | (kVAr) | 20 | 30 | 45 | 60 | |
480V | (kVAr) | 22 | 32 | 50 | 65 | |
660 - 690V | (kVAr) | 25 | 40 | 65 | 87 | |
AC-6b Номинальный ток (Ie) | (55°C) | (A) | 27 | 39 | 66 | 79 |
AC-6b Номинальный ток (Ie) | (70°C) | (A) | 15 | 27 | 46 | 55 |
Предохранитель (gL/gG) | (A) | 50 | 63 | 100 | 125 | |
Сечение подключаемых проводников | мм2 | 2 х 10 | 2 х 16 | 2 х 35 | 2 х 35 | |
Усилие зажатия | N.m. | 1,6 ... 3 | 2,5 ... 4 | 4 ... 6 | 4 ... 6 | |
Мах. количество коммутаций в час | 120 | |||||
Мах. количество дополнительных контактов | 1 | 3 | 5 | |||
Электрический ресурс | ...x 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 45/120/127 | 55/127/140 | 66/158/185 | 66/158/185 | |
Код | 4645115 | 4646115 | 4648115 | 4649115 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ETI |
Страна производитель | Словения |
- Цена: 41 €
Отзывов пока нет, будьте первыми!